NESTA-PFT 資格対策
NESTA認定パーソナルフィットネストレーナー試験の対策問題集・学習ガイド
NESTA-PFTとは
NESTA(全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会)認定パーソナルフィットネストレーナー(PFT)は、アメリカ発のパーソナルトレーナー資格です。日本でも取得者が増加しており、NSCA-CPTと並ぶ国際資格として認知されています。
NSCA-CPT vs NESTA-PFT:NSCA-CPTは科学的基盤(解剖学・生理学・バイオメカニクス)を重視し学術的。NESTA-PFTはビジネススキル(集客・マーケティング・カウンセリング)も試験範囲に含み、実践的な開業志向。cortis Academyでは両方の対策コンテンツを無料で提供しています。
NESTA-PFT試験概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験形式 | 4択問題 125問(うち採点対象100問・試験運用25問) |
| 試験時間 | 120分 |
| 合格基準 | 100問中70問正解(70%) |
| 受験料 | ¥79,750(WEBコース+試験)/ ¥36,400(直接受験) |
| 受験資格 | 18歳以上・高卒以上・CPR/AED認定保有(または取得予定) |
| 試験方式 | WEB試験(自宅受験可)/ 会場試験 |
| 有効期限 | 4年間(更新にCEU取得が必要) |
NESTA-PFT 出題8ドメイン
| ドメイン | 内容 | 出題割合 |
|---|---|---|
| 1. 運動生理学 | エネルギーシステム・心肺応答・筋収縮・ホルモン応答 | 約15% |
| 2. 機能解剖学・キネシオロジー | 骨格系・筋系・関節・運動面と軸・筋の作用 | 約15% |
| 3. 栄養学 | 三大栄養素・微量栄養素・水分・サプリメント・体重管理 | 約10% |
| 4. フィットネス評価 | 健康スクリーニング・体力テスト・体組成測定・リスク層別化 | 約15% |
| 5. エクササイズプログラミング | FITT原則・周期化・特殊集団・柔軟性・心肺プログラム | 約20% |
| 6. エクササイズテクニック | レジスタンス・有酸素・柔軟性の正しいフォーム | 約10% |
| 7. 安全性・法的事項 | 緊急対応・禁忌事項・保険・施設安全・紹介基準 | 約5% |
| 8. ビジネス・マーケティング | 集客・価格設定・カウンセリング・SNS活用・開業 | 約10% |
cortis Academy の無料学習コンテンツで対策
NESTA-PFTの出題ドメインの大部分は、cortis Academyの無料コースでカバーされています。
NESTA vs NSCA vs JATI 比較表
| 項目 | NESTA-PFT | NSCA-CPT | JATI-ATI |
|---|---|---|---|
| 認定団体 | NESTA(米国) | NSCA(米国) | JATI(日本) |
| 国際認知度 | 中(北米中心) | 最高(世界的権威) | 日本国内のみ |
| 難易度 | 中〜高 | 高 | 中〜高 |
| 特徴 | ビジネススキル含む | 科学的基盤重視 | 日本の現場に特化 |
| 受験料 | ¥36,400〜¥79,750 | ¥46,000 | ¥33,000 |
| 更新 | 4年/CEU | 3年/CEU | 5年/研修 |
| 受験条件 | 18歳+高卒+CPR | 18歳+高卒+CPR | 養成講習会修了 |
CHT(ホリスティック・ヘルストレーナー)資格をご検討の方へ
cortisアカデミーが認定する次世代トレーナー資格。運動・栄養・メンタル・休養を統合的に扱える人材を育成します。